Descriere:
Potrivit pentru masuratori in zona CAT II
3 1/2 cifre, 7 segmenti, LCD 12,5 mm
Senzor pentru deversare, polaritate si pentru afisarea bateriei descarcate
Domenii de masurare pentru rezistenta, tensiune alternativa, tensiune continua, cadere de tensiune a diodei si masuratori ale tranzistorului hFE
Temperatura de functionare: 10 ° C ~ 40 ° C, 0 ~ 75% umiditate relativa
Sursa de alimentare: 2x 1,5 V baterie AAA
Greutate: 140 g (incl. bateria)
Domenii de masurare a tensiunii continue:
200 mV, rezolutie: 10 µV, precizie: ± 0,5% +10
2000 mV, rezolutie: 1 mV, precizie: ± 1% +5
20 V, rezolutie: 10 mV, precizie: ± 1% +5
200 V, rezolutie: 100 mV, precizie: ± 1% +5
600 V, rezolutie: 1 V, precizie: ± 1,2% +5
Domenii de masurare a tensiunii AC:
200 V, rezolutie: 10 mV, precizie: ± 0,5% + 10
600 V, rezolutie: 1 V, precizie: ± 0,5% + 10
Domenii de masurare curent continuu:
200 uA, rezolutie: 100 nA, precizie: ± 1,8% +2
2000 uA, rezolutie: 1 µA, precizie: ± 1,8% +2
20 mA, rezolutie: 10 uA, precizie: ± 1,8% +2
200 mA, rezolutie: 100 µA, precizie: ± 2% + 2
10 A, rezolutie: 10 mA, precizie: ± 2% +10
Domenii de masurare a rezistentei:
200 Ohm, rezolutie: 0,1 mOhm, precizie: +/- 1% +10
2000 Ohm, rezolutie: 1 Ohm, precizie: +/- 2% +4
20 KOhm, rezolutie: 10 Ohm, precizie: +/- 2% +4
200 KOhm, rezolutie: 100 Ohm, precizie: +/- 2% +4
2000 KOhm, rezolutie: 1 KOhm, precizie: +/- 2% +4
Date tehnice:
Latime: 70 mm
Lungime: 126 mm
Greutate bruta: 220 g
Inaltime: 24 mm
Vezi mai mult